Este é o tamanho da ásia, é menor do que o tamanho eua, ue, reino unido, au, por favor verifique a tabela de tamanho.
Camiseta é tamanho da ásia, corre pequeno
Pacote incluindo:Camiseta de 1 peça (tamanho da ásia, corre pequeno)
TAMANHO NOTA: Compare os tamanhos dos detalhes com o seu, permita uma diferença de 1-3cm devido à medição manual, obrigado.
Tabela de tamanho asiático (cm) | Igual à tabela de tamanho dos eua (polegadas) | ||||||||
Tamanho | Busto | Bolsa de ombro | Comprimento | Manga | Tamanho | Busto | Bolsa de ombro | Comprimento | Manga |
S | 92 | 39 | 61 | 18 | 3xs | 36.22 | 15.35 | 24.02 | 7.09 |
M | 95 | 40 | 64 | 18 | 2xs | 37.40 | 15.75 | 25.20 | 7.09 |
L | 98 | 41 | 68 | 19 | Xs | 38.58 | 16.14 | 26.77 | 7.48 |
XL | 102 | 42 | 72 | 20 | S | 40.16 | 16.54 | 28.35 | 7.87 |
2XL | 104 | 43 | 73 | 21 | M | 40.94 | 16.93 | 28.74 | 8.27 |
3XL | 112 | 44 | 74 | 23 | L | 44.09 | 17.32 | 29.13 | 9.06 |
4XL | 116 | 45 | 77 | 24 | XL | 45.67 | 17.72 | 30.31 | 9.45 |
5XL | 122 | 45 | 80 | 25 | 2XL | 48.03 | 17.72 | 31.50 | 9.84 |
1. devido a diferentes métodos de medição e intensidade de estiramento, os dados medidos podem existir para cima e para baixo cerca de 3-5 cm de erro. (1 polegadas = 2.54 cm) | |||||||||
2.It’sTamanho asiático, NãoEUA/UETamanho. É melhor comprar 1-2 tamanho maior. Se você não tem certeza do seu tamanho, por favor entre em contato conosco ou deixe a mensagem de sua altura e peso, nós recomendaremos o tamanho certo para você. | |||||||||
Nota: O tamanho em nossa loja é 1 ~ 2 tamanho menor do que o tamanho europa/eua, sugerimos comprar 1-2 tamanho maior do que o habitual. Se você não tem certeza sobre o tamanho, por favor deixe-nos saber o seu peso, altura e cintura informações ect. Para que possamos ajudá-lo a escolher o tamanho correto.
Caro amigo, você pode pagar por: cartão de crédito/transferência webmoney/cartões de débito/western union/qiwi carteira, se você não sabe como pagar o dinheiro, por favor veja este link:HTtp: // help.aliexpress.com/payment_method.html